Stephen Shea
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 2.0 (-0.1) | |
Geburtstag: | 05.11.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Irland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Nerven aus Stahl | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Ethnokos Piräus | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 1 | |
Zweikampf | 2 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 2 | |
Schussgenauigkeit | 1 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
UC Dublin AFV | 06.11.2015 | 16.05.2019 | 25 | 0 | |
Ethnokos Piräus | 17.05.2019 | 30.06.2025 | 20 | 0 |