Nadiv Schach
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 9.3 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 29.10.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | BST Dumzale | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hecoach Ramat Gan | 29.10.2015 | 13.01.2019 | 103 | 12 | |
| BST Dumzale | 14.01.2019 | 30.06.2028 | 171 | 19 |























































