Helmut Byers
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 4.0 (+0.1) | |
Geburtstag: | 27.09.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Villach | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BC Verl | 27.09.2015 | 07.12.2015 | 0 | 0 | |
SKE-Energiya | 08.12.2015 | 18.07.2022 | 204 | 2 | |
PES Giannina | 19.07.2022 | 30.06.2024 | 16 | 0 | |
SC Villach | 30.07.2024 | 30.06.2027 | 6 | 0 |