Firmino Canetti
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 8.3 (+0.2) | |
Geburtstag: | 01.09.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SU Avellino | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AC Ternana | 06.09.2015 | 20.11.2015 | 0 | 0 | |
SU Avellino | 21.11.2015 | 30.06.2026 | 215 | 10 |