István Cserhalmi
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.0 (±0) | |
Geburtstag: | 30.07.1996 (28 Jahre) | |
Nationalität: | Ungarn | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV KitzbĂĽhel | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Debreceni VSK | 30.07.2015 | 15.09.2015 | 0 | 0 | |
FV KitzbĂĽhel | 16.09.2015 | 11.11.2023 | 202 | 3 | |
HNK Vukovar | 12.11.2023 | 30.06.2024 | 7 | 0 | X |
FV KitzbĂĽhel | 01.07.2024 | 30.06.2027 | 18 | 1 |