Peter Schweiger
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld ZM |
Stärke: | 6.0 (-0.6) | |
Geburtstag: | 20.07.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 11.10.2025 (Landesliga Ost) | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Wiener Sportverein | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
ATL Horitschon | 20.07.2015 | 19.07.2025 | 226 | 29 | |
Wiener Sportverein | 20.07.2025 | 30.06.2027 | 8 | 1 |