Ivan Horvath
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.8 (±0) | |
Geburtstag: | 06.07.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Kroatien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Anegennisi Germasogeia | |
Einzelstärken
Reflexe | 3 | |
Paraden | 5 | |
Lufthoheit | 5 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Donamo Zagreb | 07.07.2015 | 29.05.2017 | 25 | 0 | |
Nueva Jaén | 30.05.2017 | 22.08.2019 | 59 | 0 | |
Anegennisi Germasogeia | 23.08.2019 | 30.06.2026 | 133 | 0 |