José Carlos Alan
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 5.3 (-0.3) | |
Geburtstag: | 06.07.1998 (26 Jahre) | |
Nationalität: | Portugal | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Festiras Athen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CD Chaves | 06.07.2015 | 11.07.2017 | 3 | 0 | |
Leixoes SK | 12.07.2017 | 25.01.2019 | 34 | 0 | |
FC Victoria Wien | 26.01.2019 | 20.07.2024 | 146 | 6 | |
Festiras Athen | 21.07.2024 | 30.06.2028 | 36 | 2 |