Andrea Valentino
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 3.6 (-0.1) | |
Geburtstag: | 27.06.1998 (26 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr, Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CS Reggiana | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CS Reggiana | 27.06.2015 | 30.06.2027 | 26 | 0 |