Pierre-Emmanuel Olibo
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld RM |
Stärke: | 8.0 (+0.1) | |
Geburtstag: | 19.05.1998 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 31.5.2025 (Premier League) | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Caersws FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 10 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Allez Laval | 19.05.2015 | 09.01.2022 | 183 | 27 | |
Caersws FV | 10.01.2022 | 30.06.2028 | 92 | 15 |