Karl Tornquist
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 4.0 (-0.3) | |
Geburtstag: | 30.04.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | MSK Duisburg | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FK Sandviken | 30.04.2015 | 28.10.2023 | 67 | 5 | |
1. BC Göttingen 05 | 29.10.2023 | 15.05.2025 | 30 | 2 | |
MSK Duisburg | 16.05.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 |