Michael Ludwig Heryanto Arbi
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 8.7 (+0.1) | |
Geburtstag: | 21.01.1994 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Indonesien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Skandalnudel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | Prominente | |
Verein: | Friedrich II Tilburg | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SK Farense | 04.03.2015 | 12.07.2015 | 6 | 1 | |
Baducnost Banatski Dvor | 13.07.2015 | 17.07.2022 | 220 | 45 | |
Friedrich II Tilburg | 18.07.2022 | 30.06.2028 | 86 | 4 |