Giacinto Facchetti
Allgemeines
Position: | Abwehr LV |
|
Stärke: | 8.1 (+0.2) | |
Geburtstag: | 18.07.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | Legenden | |
Verein: | SU Avellino | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SVT Nocerina | 01.02.2015 | 17.08.2015 | 12 | 3 | |
Mansfield Village | 18.08.2015 | 18.08.2015 | 0 | 0 | |
SVT Nocerina | 19.08.2015 | 20.09.2016 | 45 | 2 | |
SU Avellino | 21.09.2016 | 30.06.2026 | 203 | 14 |