Nicola Palmas
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 9.0 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 28.01.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Italien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV KooTeePee | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| ZB Venedig | 28.01.2015 | 31.01.2015 | 1 | 0 | |
| Skoid FK Oslo | 01.02.2015 | 23.01.2016 | 25 | 0 | |
| BC Kleeblatt Essen | 24.01.2016 | 08.07.2016 | 15 | 2 | |
| DNK Delft | 09.07.2016 | 30.06.2017 | 24 | 5 | X |
| BC Kleeblatt Essen | 01.07.2017 | 03.07.2017 | 0 | 0 | |
| DNK Delft | 04.07.2017 | 30.06.2018 | 27 | 5 | X |
| BC Kleeblatt Essen | 01.07.2018 | 16.11.2023 | 183 | 36 | |
| FV KooTeePee | 17.11.2023 | 30.06.2028 | 64 | 13 |























































