István Sváby
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 4.3 (±0) | |
Geburtstag: | 22.09.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Ungarn | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Györi Eto FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BKV Elüre | 22.09.2014 | 22.01.2015 | 4 | 0 | |
AS Vicensa Calcio | 23.01.2015 | 15.08.2016 | 50 | 4 | |
Györi Eto FV | 16.08.2016 | 30.06.2027 | 117 | 9 |