Stefan Ivanck
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 5.0 (±0) | |
Geburtstag: | 18.07.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Slowakei | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Lüneburger SK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Sportak Trnava | 18.07.2014 | 09.01.2021 | 141 | 13 | |
FV Naftovyk-Ochtyrka | 10.01.2021 | 06.12.2021 | 7 | 2 | |
FV Sportak Trnava | 07.12.2021 | 28.08.2023 | 13 | 0 | |
Lüneburger SK | 29.08.2023 | 30.06.2026 | 46 | 7 |