Abder Legall
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 3.1 (-0.8) | |
Geburtstag: | 27.11.1991 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Sembenedettese | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
ZB Colmar | 30.06.2014 | 28.02.2023 | 313 | 56 | |
HFC Montpellier | 01.03.2023 | 30.06.2023 | 4 | 0 | |
Sembenedettese | 31.07.2023 | 30.06.2025 | 25 | 12 |