Juan Carlos Zabulo
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 10.3 (+0.2) | |
Geburtstag: | 04.06.1996 (28 Jahre) | |
Nationalität: | Spanien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CV Novelda | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 11 | |
Schussgenauigkeit | 11 | |
Technik | 12 | |
Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Nueva Valladolid | 04.06.2014 | 11.08.2014 | 2 | 0 | |
CV Novelda | 12.08.2014 | 05.07.2015 | 15 | 0 | |
Nawry Town | 06.07.2015 | 30.06.2016 | 30 | 2 | X |
CV Novelda | 01.07.2016 | 30.06.2027 | 280 | 27 |