Michael Loliger
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 5.0 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 28.05.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | ISK Göteborg | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Alloa Athletic FV | 30.05.2014 | 30.06.2016 | 45 | 5 | |
| WKS Slesk Wroclaw | 01.07.2016 | 26.01.2017 | 9 | 0 | |
| Hell-Dunkel Bregenz | 27.01.2017 | 29.07.2017 | 11 | 1 | |
| PTW Eindhoven | 30.07.2017 | 26.07.2021 | 108 | 7 | |
| KS Gruclin Grodzisk | 27.07.2021 | 26.07.2021 | 0 | 0 | |
| PTW Eindhoven | 27.07.2021 | 10.07.2022 | 12 | 2 | |
| Istanbulspocht | 11.07.2022 | 25.07.2023 | 11 | 1 | |
| ISK Göteborg | 26.07.2023 | 30.06.2029 | 39 | 3 |























































