Mariusz Bartelski
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 6.0 (+0.3) | |
Geburtstag: | 13.03.1997 (28 Jahre) | |
Nationalität: | Polen | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Donamo Zugdidi | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Zewisza Bydgoszcz | 15.03.2014 | 26.07.2022 | 214 | 13 | |
FV Martigues | 27.07.2022 | 06.08.2022 | 1 | 0 | X |
Zewisza Bydgoszcz | 07.08.2022 | 18.09.2024 | 63 | 2 | |
Donamo Zugdidi | 19.09.2024 | 30.06.2027 | 27 | 0 |