Thorsten KrĂĽger
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 6.4 (±0) | |
Geburtstag: | 20.01.1995 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FC Horizon Turnovo | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Kleeblatt Oberhausen | 20.01.2014 | 03.08.2017 | 92 | 4 | |
Danfermline Athletics | 04.08.2017 | 13.03.2021 | 103 | 33 | |
FC Horizon Turnovo | 14.03.2021 | 30.06.2026 | 167 | 27 |