Frank Stöver
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 1.3 (-0.1) | |
Geburtstag: | 08.01.1994 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Brebrand IF | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 1 | |
Zweikampf | 1 | |
Kopfball | 1 | |
Schusskraft | 1 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 1 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KFV Uerdingen 05 | 09.01.2014 | 30.06.2018 | 97 | 2 | |
FSK Baunatal | 01.07.2018 | 26.04.2019 | 13 | 1 | |
Brebrand IF | 27.04.2019 | 30.06.2026 | 1 | 0 |