Robbie Dowson
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 5.4 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 05.01.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Bakowina Suceava | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | EinsÀtze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Burnley FK | 05.01.2014 | 20.01.2015 | 0 | 0 | |
| AM AngoulĂȘme | 25.01.2015 | 24.10.2015 | 10 | 0 | |
| Norwich Town | 25.10.2015 | 31.01.2017 | 30 | 0 | |
| Utanis Utena | 01.02.2017 | 17.01.2020 | 52 | 1 | |
| FFC Hardenberg | 18.01.2020 | 30.09.2021 | 35 | 3 | |
| Bakowina Suceava | 01.10.2021 | 30.06.2027 | 93 | 4 |























































