Enrique Toscano
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 4.0 (±0) | |
Geburtstag: | 27.06.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Andorra | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Teeniestar | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Wrixham | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Intar d´Escaldes | 09.11.2013 | 15.07.2016 | 97 | 4 | |
Soroki Brijeg | 16.07.2016 | 23.08.2016 | 4 | 0 | |
Intar d´Escaldes | 24.08.2016 | 06.09.2022 | 82 | 6 | |
Wrixham | 07.09.2022 | 30.06.2026 | 51 | 3 |