Jim Catlow
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 8.3 (±0) | |
Geburtstag: | 12.08.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Atlétic Team Escaldes | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Brintford | 12.08.2013 | 15.07.2019 | 138 | 9 | |
Atlétic Team Escaldes | 16.07.2019 | 30.06.2027 | 172 | 16 |