Zoran Nusic
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 7.0 (-0.3) | |
Geburtstag: | 15.07.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Serbien und Montenegro | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Montagne Romorantin | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Kum Podgorica | 17.07.2013 | 02.06.2014 | 20 | 0 | |
FC Borac Cacak | 03.06.2014 | 30.11.2016 | 67 | 2 | |
Montagne Romorantin | 01.12.2016 | 30.06.2026 | 298 | 10 |