Thomas Hackmair
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 3.1 (±0) | |
Geburtstag: | 13.07.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FC Ortmann | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
DSC Union Perg | 13.07.2013 | 26.07.2017 | 48 | 2 | |
FC Schwaz | 27.07.2017 | 30.06.2018 | 4 | 0 | X |
DSC Union Perg | 01.07.2018 | 24.11.2018 | 9 | 0 | |
FC Ortmann | 25.11.2018 | 30.06.2026 | 7 | 0 |