Pálmi Rafn Oddvarsson
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 10.9 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 22.05.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Island | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 3.12.2025 (Internat.) | |
| Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Sondrì | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 12 | |
| Kopfball | 11 | |
| Schusskraft | 10 | |
| Schussgenauigkeit | 11 | |
| Technik | 10 | |
| Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Sondrì | 22.05.2013 | 10.07.2013 | 3 | 0 | |
| 1. BC Norderstedt | 11.07.2013 | 30.06.2014 | 23 | 0 | X |
| Sondrì | 01.07.2014 | 17.07.2014 | 0 | 0 | |
| TFV St. Johann im Pongau | 18.07.2014 | 30.06.2015 | 29 | 0 | X |
| Sondrì | 01.07.2015 | 26.01.2016 | 7 | 0 | |
| TSK Varnsdorf | 27.01.2016 | 30.06.2016 | 13 | 0 | X |
| Sondrì | 01.07.2016 | 30.06.2027 | 333 | 16 |























































