Francy Cherrier
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 8.9 (+0.2) | |
Geburtstag: | 31.01.1995 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 31.5.2025 (Premier Division) | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AM St.-Etienne | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 10 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 9 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AM Cannes | 31.01.2013 | 27.04.2018 | 123 | 5 | |
Rio Ave FV | 28.04.2018 | 21.07.2018 | 4 | 0 | |
KKA Ronse | 22.07.2018 | 21.01.2020 | 52 | 5 | |
AM St.-Etienne | 22.01.2020 | 30.06.2027 | 135 | 2 |