Anastasios Vaphiadis
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 4.6 (-0.3) | |
Geburtstag: | 20.12.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Skandalnudel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Spartacus Tskhinvali | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Apullon Athen | 20.12.2012 | 30.06.2015 | 21 | 0 | |
SC BW Feldkirch | 01.07.2015 | 04.03.2016 | 9 | 0 | |
Spartacus Tskhinvali | 05.03.2016 | 30.06.2025 | 304 | 25 |