James Pain
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 4.4 (-0.4) | |
| Geburtstag: | 23.11.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Carlisle Soccer | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5 | |
| Paraden | 5 | |
| Lufthoheit | 3 | |
| Herauslaufen | 5 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Wulverhampton Wanderers | 23.11.2012 | 31.07.2014 | 13 | 0 | |
| Wikinger Gøta | 01.08.2014 | 30.06.2015 | 30 | 0 | X |
| Wulverhampton Wanderers | 01.07.2015 | 25.09.2019 | 41 | 0 | |
| Crusaders FV | 26.09.2019 | 21.07.2022 | 25 | 0 | |
| FV Aarau | 22.07.2022 | 10.07.2024 | 49 | 0 | |
| FC Schwanenstadt | 11.07.2024 | 28.07.2025 | 5 | 0 | |
| Carlisle Soccer | 29.07.2025 | 30.06.2027 | 3 | 0 |























































