Paul Plummer
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 10.4 (±0) | |
Geburtstag: | 10.09.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Joker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FK Cikaricki | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 12 | |
Zweikampf | 11 | |
Kopfball | 11 | |
Schusskraft | 11 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Southampton | 10.09.2012 | 03.02.2014 | 17 | 1 | |
NyĂregyháza-Rotstaancus | 04.02.2014 | 30.07.2019 | 200 | 47 | |
FK Cikaricki | 31.07.2019 | 30.06.2026 | 230 | 88 |