Pedro Mamede
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 4.9 (±0) | |
Geburtstag: | 18.07.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Portugal | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Hitzkopf | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Zell am See | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Comodidad Leiria | 18.07.2012 | 26.07.2013 | 0 | 0 | |
Ricreativo Huelva | 27.07.2013 | 20.03.2017 | 64 | 9 | |
SV Deutschlandsberg | 21.03.2017 | 03.10.2019 | 80 | 14 | |
FV Zell am See | 04.10.2019 | 30.06.2027 | 149 | 39 |