Linvoy Buckland
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 7.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 10.08.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Sunderland | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Chester Town | 14.07.2012 | 02.02.2020 | 201 | 43 | |
| Siófok FV | 03.02.2020 | 30.06.2020 | 15 | 2 | X |
| Chester Town | 01.07.2020 | 18.10.2020 | 6 | 0 | |
| Shekhtyor Karagan | 19.10.2020 | 30.06.2021 | 30 | 12 | X |
| Chester Town | 01.07.2021 | 04.02.2022 | 10 | 1 | |
| BSG Bayreuth | 05.02.2022 | 01.09.2022 | 18 | 5 | |
| FV Sunderland | 02.09.2022 | 30.06.2027 | 93 | 20 |























































