John Kosters
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 6.0 (+0.1) | |
Geburtstag: | 02.03.1991 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Niederlande | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Zegliebie Sosnowiec | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
NAK Nijmegen | 03.03.2012 | 27.05.2012 | 1 | 0 | |
SU Foggia | 28.05.2012 | 24.01.2021 | 259 | 60 | |
Zegliebie Sosnowiec | 25.01.2021 | 30.06.2025 | 136 | 31 |