Sandu Iromescu
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 7.3 (±0) | |
Geburtstag: | 28.10.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Rumänien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Dynamo Cottbus | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Ferul Constanta | 01.11.2011 | 18.11.2012 | 0 | 0 | |
Sugndal IL | 19.11.2012 | 06.12.2013 | 16 | 0 | |
Dynamo Cottbus | 07.12.2013 | 30.06.2027 | 257 | 13 |