Alexander Gurschler
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 9.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 18.08.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Liechtenstein | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | 1. FV Köln | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 11 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 13 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| USK Vaduz | 18.08.2010 | 17.10.2015 | 154 | 14 | |
| 1. FV Köln | 18.10.2015 | 30.06.2027 | 313 | 28 |























































