José Antonio Arambel
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 5.4 (-0.5) | |
| Geburtstag: | 20.01.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Spanien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Siduva Marijampole | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hércales Alicante | 20.01.2010 | 28.04.2010 | 8 | 1 | |
| Altavista FV Porto | 29.04.2010 | 11.07.2010 | 0 | 0 | |
| Derry Town | 12.07.2010 | 30.06.2011 | 18 | 1 | X |
| Altavista FV Porto | 01.07.2011 | 24.07.2011 | 0 | 0 | |
| SP Tra Fiori | 25.07.2011 | 14.08.2014 | 111 | 16 | |
| Siduva Marijampole | 15.08.2014 | 30.06.2026 | 430 | 42 |























































