Henrik Fred
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 8.4 (±0) | |
Geburtstag: | 10.07.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Kämpfernatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Enosis Neon THUI | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 10 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
GAIS Güteborg | 10.07.2009 | 04.05.2024 | 445 | 76 | |
Enosis Neon THUI | 05.05.2024 | 30.06.2026 | 33 | 2 |