Leos Olin
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.4 (-0.2) | |
Geburtstag: | 22.01.1991 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Tschechien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | CfB Leipzig | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KA Kladno | 22.01.2009 | 07.02.2009 | 1 | 0 | |
Bnai Yehuda Tel-Aviv | 08.02.2009 | 11.07.2013 | 61 | 0 | |
Neftex Burgas | 12.07.2013 | 14.01.2017 | 98 | 5 | |
CfB Leipzig | 15.01.2017 | 30.06.2027 | 246 | 18 |