Ioan Cristian Tiberiu
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 9.6 (±0) | |
Geburtstag: | 14.08.1991 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Rumänien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Feyesuud Rotterdam | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 11 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Ralmentul Alexandria | 14.08.2008 | 29.07.2015 | 214 | 38 | |
Allez Rennes | 30.07.2015 | 24.07.2024 | 316 | 42 | |
Feyesuud Rotterdam | 25.07.2024 | 30.06.2026 | 17 | 2 |