Slaven Silvano
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 4.6 (-0.5) | |
Geburtstag: | 12.07.1988 (36 Jahre) | |
Nationalität: | Schweiz | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | NK Kuper | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Concordia Basel | 12.07.2008 | 09.08.2010 | 26 | 2 | |
SK Ljubljana | 10.08.2010 | 19.01.2017 | 146 | 21 | |
FV Schaffhausen | 20.01.2017 | 21.11.2020 | 127 | 42 | |
NK Kuper | 22.11.2020 | 30.06.2025 | 150 | 52 |