Christian M.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Brebrand IF | 24.8.2025 | - | 35 | 2/0/2 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Brebrand IF | 24.8.2025 | - | 35 | 2/0/2 |
Name: | Christian M. |
Dabei seit: | 24.08.2025 |
Name: | Brebrand IF |
Vertragsbeginn: | 24.08.2025 |
Manager-Rang: | 1322 |
Manager-Kategorie: | Hospitant |
Direkt zum Kader |