Bernt M.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FFC Hardenberg | 2.8.2025 | - | 11 | 1/0/1 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FFC Hardenberg | 2.8.2025 | - | 11 | 1/0/1 |
Name: | Bernt M. |
Dabei seit: | 02.08.2025 |
Name: | FFC Hardenberg |
Vertragsbeginn: | 02.08.2025 |
Manager-Rang: | 1507 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |