Frank B.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
CS Tre Penne | 23.7.2025 | - | 21 | 0/0/3 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
CS Tre Penne | 23.7.2025 | - | 21 | 0/0/3 |
Name: | Frank B. |
Dabei seit: | 23.07.2025 |
Name: | CS Tre Penne |
Vertragsbeginn: | 23.07.2025 |
Manager-Rang: | 1337 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |