Klaus S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
CfL Neumünster | 1.5.2025 | - | 24 | 1/0/2 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
CfL Neumünster | 1.5.2025 | - | 24 | 1/0/2 |
Name: | Klaus S. |
Dabei seit: | 01.05.2025 |
Name: | CfL Neumünster |
Vertragsbeginn: | 01.05.2025 |
Manager-Rang: | 1542 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |