Noel A.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 184 | 6/7/3 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 184 | 6/7/3 |
Name: | Noel A. |
Dabei seit: | 11.02.2025 |
Name: | 1. HSK Olomouc |
Vertragsbeginn: | 11.02.2025 |
Manager-Rang: | 1233 |
Manager-Kategorie: | Fachübungsleiter |
Direkt zum Kader |