Noel A.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 275 | 7/7/14 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. HSK Olomouc | 11.2.2025 | - | 275 | 7/7/14 |
| Name: | Noel A. |
| Dabei seit: | 11.02.2025 |
| Name: | 1. HSK Olomouc |
| Vertragsbeginn: | 11.02.2025 |
| Manager-Rang: | 1232 |
| Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz |
| Direkt zum Kader | |