Michael W.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SC Lustenau | 8.1.2025 | - | 218 | 5/6/11 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SC Lustenau | 8.1.2025 | - | 218 | 5/6/11 |
Name: | Michael W. |
Dabei seit: | 08.01.2025 |
Name: | SC Lustenau |
Vertragsbeginn: | 08.01.2025 |
Manager-Rang: | 1166 |
Manager-Kategorie: | Trainer mit B-Lizenz |
Direkt zum Kader |