Elias S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
CF Compostela | 8.1.2025 | - | 137 | 6/4/7 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
CF Compostela | 8.1.2025 | - | 137 | 6/4/7 |
Name: | Elias S. |
Dabei seit: | 08.01.2025 |
Name: | CF Compostela |
Vertragsbeginn: | 08.01.2025 |
Manager-Rang: | 1232 |
Manager-Kategorie: | Fachübungsleiter |
Direkt zum Kader |