Tobias G.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Criwe Alexandra | 19.1.2022 | - | 1222 | 48/32/46 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Criwe Alexandra | 19.1.2022 | - | 1222 | 48/32/46 |
Name: | Tobias G. |
Dabei seit: | 19.01.2022 |
Name: | Criwe Alexandra |
Vertragsbeginn: | 19.01.2022 |
Manager-Rang: | 870 |
Manager-Kategorie: | Anerkannte Größe |
Direkt zum Kader |